涓绘満瑙勬牸锛 | 425*400*1200MM | 娓╁害鑼冨洿锛 | 5鈩冣40鈩 |
棰濆畾鐢靛帇锛 | 220V杞24V | 绾按闄ょ洂鐜囷細 | 95% |
杩涙按鍘嬪姏锛 | 0.1鈥斺0.4Mpa | 棰濆畾鍑姘撮噺锛 | 63L-125/灏忔椂 |
鍐叉礂鏂瑰紡锛 | 鑷姩鍐叉礂 | 瀹夎鏂瑰紡锛 | 钀藉湴鍨 |
姘村鐞嗘柟寮忥細 1umPP妫+棰楃矑娲绘х偔+1umPP妫+400G RO鑶+鍚庣疆鎶戣弻娲绘х偔 | |||
浜у搧鐗圭偣锛 鍐呯疆PE姘寸,鎵撴按寮鍏,涓鏈哄鐢紝鍙夐厤鐗╄仈缃戞櫤鑳界郴缁 | |||
浜у搧浼樼偣锛氫骇鍝佷紭鐐癸細鍒舵按鏇村揩锛屽簾姘存洿灏戯紝鏁呴殰鏇翠綆锛岀墿鑱旀櫤鑳斤紝鍞悗绠渚 |